
Transformation sicher und zuverlässig umsetzen –
mit Know-how und Lösungen der VIVAVIS
Besuchen Sie uns am Dienstag, 7. Oktober 2025 und
Mittwoch, 8. Oktober 2025 in Ettlingen.
Unsere Plätze sind alle belegt, leider sind derzeit keine Anmeldungen mehr möglich. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Bettina Baumann.
ProgrammSie haben Fragen?

Bettina Baumann
Abteilungsleitung SchulungszentrumProgramm
Dienstag, 7. Oktober 2025
12:00 – 15:55 Uhr | Empfang und Imbiss | |
12:55 – 13:00 Uhr | Herzlich willkommen an Bord Jörn Fischer I VIVAVIS | |
13:00 – 13:25 Uhr | Gemeinsam werden wir das Schiff schon schaukeln | |
13:30 – 13:40 Uhr | Grußwort der Stadt Ettlingen | |
13:40 – 14:00 Uhr | Zeit zum Kurswechsel | |
14:00 – 15:15 Uhr | Kaffeepause und Besuch der Ausstellung | |
15:15 – 15:45 Uhr | Zusammen rudert es sich besser | Auf zu neuen Ufern |
15:50 – 16:20 Uhr | Echoloten im Niederspannungsnetz | Sichere Navigation im Zählermeer |
16:20 – 17:00 Uhr | Besuch der Ausstellung und Ende erster Tag | |
18:15 Uhr | Bustransfer | |
18:45 – 24:00 Uhr | Wir gehen vor Anker … |
Programm
Mittwoch, 8. Oktober 2025
08:30 – 09:00 Uhr | Begrüßungskaffee | |
09:00 – 09:30 Uhr | Klar zum Ablegen | Land in Sicht |
09:40 – 10:10 Uhr | Mast- und Schotbruch | Sicherer Hafen im Cybersturm |
10:10 – 11:15 Uhr | Kaffeepause und Besuch der Ausstellung | |
11:15 – 12:15 Uhr | Die Segel sind gesetzt | |
Jetzt Fahrt aufnehmen | ||
Verabschiedung | ||
12:15 – 14:00 Uhr | Mittagessen und Besuch der Ausstellung | |
14:00 Uhr | Ende der Veranstaltung |
Themenwelt der Ausstellungsräume
Netzleitsystem HIGH-LEIT und HL Engineering Suite
Fernwirktechnik, iONS und Device Management
Stationsautomatisierung und Schutzsysteme
CLS-Management, Steuerboxen, Zählerfernauslesung und iRLMSys
SGOP – Niederspannungsnetzführung, Engpassmanagement und mehr
Geoinformationssysteme, Störungs- und Emergency Management